Östen Rasmusson
Lennart Lindberg
Åke Fröroth
Arne Ericsson
Jan Neijnes
Per-Ove Carlsson
Alf Appelqvist
Arne Ericsson (Lill-Arne)
Birger Hagelin
1952 | Nynäshamn-52 | Distriktsläger | |
1953 | Korgils-53, Herräng | Första gemensamma flick/pojk | |
1954 | Ornö-54 | Med Tungelsta | |
1955 | Västkust-55, Orust | Landsdelsläger | |
1956 | Gålö-56 | Int. Läger arr. KFUM | |
1957 | Mörtsunda-57 | Distriktsläger | |
1958 | Häringe-58 | Kårläger | |
1959 | Gålö-59 | Förbundsläger | |
1960 | Ornö-60 | Kårläger | |
1961 | Stensund-61 | Kårläger | |
1962 | Rånö-62 | Distriktsläger | |
1963 | Skogerud-63 | Kårläger | |
1964 | Kolmårdslägret-64 | Kårläger | |
1965 | Stegeborg-65 | Förbundsläger | |
1966 | Yttre Gården | ? | |
1967 | Ornö | Distriktsläger | |
1968 | Gålö-68 | Kårläger | |
1969 | Ölsjön-69 | Kårläger | |
1970 | Kopparbo-70 | Kretsläger? | |
1971 | Muskö-71 | Distriktsläger | |
1972 | Gålö-72 | Kretsläger? | |
1973 | Marsbäcken-73 | Handen/Rågsved? | |
1974 | Stensund-74 | Kårläger | |
1975 | Kopparbo-75 | Kretsläger | |
1976 | Muskö-76 | Kårläger | |
1977 | Ora-77, N.Dellen | Kretsläger | |
1978 | Lessebo-78 | Kronobergs distriktsläger | |
1979 | Eriksö-79 | Distriktsläger | |
1980 | Seite-80, Nyfors | Kårläger | |
1981 | Monäro-81 | Kretsläger | |
1982 | Muskö-82 | Kårlöger | |
1983 | Rånö-83 | Distriktsläger | |
1984 | Crow-84, Rättvik | Kårläger | |
1985 | U-85 Ornö | Kretsläger | |
1986 | Scout-86 Fjäll Tärnaby | Förbundsläger/del | |
1987 | Röv-87, Uppsala | Kårläger | |
1988 | Grava-88, Nynäshamn | Distriktsläger | |
1989 | Kopparbo-89 | Handen/Jordbro | |
1990 | Bauta-90 | Kårläger | |
1991 | Ornö-91 | Distriktsläger | |
1992 | Vässarö-92 | Kårläger | |
1993 | Natura-93 | Förbundsläger | |
1994 | Vildmark-94, Kopparberg | Handen, Brandbergen, Jordbro | |
1995 | Viking-95, Berga | Distriktsläger | |
1996 | Hedenhös-96, Monäro | Kårläger | |
1997 | Vässarö-97 | Kårläger | |
1998 | Rauk-98, Gotland | Distriktsläger | |
1999 | Totem-99, Berga | Kårläger | |
2000 | Båtluff, Shlms Skörgård | Psc/ssc | |
2001 | Scout-2001, Kristianstad | Förbundsläger | |
2002 |
Skogsvrål, Leksand | Kårläger | |
2003 | Seriestrip, Värmdö | Distriktsläger | |
2004 | Nyhyttan, Nyhyttan | Kårläger | |
2005 | Marsna, Holland | Jamboree | |
2007 | JiingiJamboree, Rinkaby | Jamboree | |
2008 | Springfield | Kårläger | |
2009 | Tellus, Grava | Distriktsläger | |
2010 | Kungligt, Värmland | Kårläger | |
2011 | Simply Scouting, Kristianstad | Jamboree | |
2013 | Skörbjugg, Lillsved | Distriktsläger | |
2014 | Wild and Crazy, Lekeryd | Distriktsläger | |
2015 | WSJ Japan | Jamboree | |
2016 | Ymer, Ytterenhörna | Distriktsläger | |
2017 | Jamboree17, Kristianstad | Jamboree | |
2018 | Skojit, Landberga | Kårläger | |
2019 | Kopparbo – 19, Kopparbo | Kårläger | |
2020 | Lägerlösa, Handen | Kårläger | |
2021 | Vässarökalaset, Vässarö | Kårläger | |
2022 | Jamboree22, Kristianstad | Jamboree | |
2023 | Skogsrå-23, Hörningsnäs, Grödinge | Distriktsläger | |
2024 | Galax 24 | Kårläger |